Mörtebojoggen 2026 - resultat
Med reservation för felskrivningar

Mörtebojoggen 2026 arrangerades tisdagen den 7 juli,
32 herrar, 11 damer och 14 barn ställde upp.
Notera att banan i år var något kortare än tidigare år.
Resultatlistor
|
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
|
Herrar |
|||
|
1 |
Johan Strid | Ockelbo SK | 25,19 |
|
2 |
Magnus Fast | Micheller RK | 26,22 |
| 3 | Nils Penton |
|
26,38 |
| 4 | Daniel Thollén |
PSST AB |
26,59 |
| 5 | David Wahllund | Huddinge AIS | 27,51 |
| 6 | Magnus Lindberg | Mörtebo FK | 28,13 |
| 7 | David Grannas | Hemlingby LK | 28,54 |
| 8 | Ola Persson | Högbo GIF | 30,03 |
| 9 | Olle Strandberg | 31,40 | |
| 10 | Thor Stenhammar | OK Hammaren | 31,52 |
| 11 | Roberg Eskelund | Högbo GIF | 32.00 |
| 12 | Niklas Nöjd | Åmot SK | 32,01 |
| 13 | Gabriel Olsson | Ockelbo SK | 32.58 |
| 14 | Daniel Palm | OK Linné | 34.30 |
| 15 | Magnus Hagelin | Ockelbo SK | 34.44 |
| 16 | Per Andersson | Lingbo IF | 35.00 |
| 17 | Lars Lindgren | Hamrånge | 35.34 |
| 18 | Alexander Dackell | GK Rör | 35.36 |
| 19 | Joel Högberg | 35.38 | |
| 20 | Martin Myhrberg | Ockelbo SK | 37.16 |
| 21 | Göran Lindqvist | Hemlingby LK | 37.38 |
| 22 | David Vigren | 37.49 | |
| 23 | Linus Lauthers | Stjärnkvalitet AB | 37,56 |
| 24 | Jan Killiner | Lingbo IF | 38.14 |
| 25 | Emanuel Malm | 38.57 | |
| 26 | Niklas Bergman | 39.36 | |
| 27 | Jesper Pettersson | 40.02 | |
| 28 | Robin Andersson | 40.03 | |
| 29 | Emil Ivarsson | Åmot SK | 40.07 |
| 30 | Kenneth Nyberg | 40.10 | |
| 31 | Petter Qvarnström | Ockelbo SK | 40.15 |
| 32 | Kjell Björk | Hemlingby LK | 42,47 |
|
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
|
Damer |
|||
|
1 | Sofie Högberg | Hemlingby LK | 29.52 |
|
2 |
Elina Westlinder | 32.31 | |
| 3 | Lisa Leppens | Mörtebo FK | 33.14 |
| 4 | Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | 33.40 |
| 5 | Maria Hållström | Hemlingby LK | 38.19 |
| 6 | Maja Qvarnström | Åmot SK | 42.49 |
| 7 | Camilla Hansson | 43.27 | |
| 8 | Malin Rosén | 43.40 | |
| 9 | Petra Simonsson | 45.22 | |
| 10 | Linnea Ivarsson | 53.03 | |
| 11 | Gun Andersson | Ockelbo SK | 55.08 |
|
Placering |
Namn |
Klubb |
Tid |
|
Barn / ungdom 1,7 km |
|||
|
1 |
Theo Stenhammar | OK Hammar | 7,22 |
|
2 |
Ella Lindström | 7,28 | |
| 3 | Lynette Thollén | 8.17 | |
| 4 | Jesper Lindström | Åmot SK | 8.32 |
| 5 | Flora Lundén | Högbo GIF | 8.38 |
| 6 | Ruben Wahllund | Huddinge AIS | 8.45 |
| 7 | Hanna Berggran | 9.10 | |
| 8 | Holger Wahlund | Huddinge AIS | 9.11 |
| 9 | Adrian Alfredsson | 10.03 | |
| 10 | Hilma Penton | 12.12 | |
| 11 | August Andersson | Lingbo IF | 16.15 |
| 12 | Alvin Ädel | Åmot SK | 16.52 |
| 13 | Lycke Lundén | 24.32 | |
| 14 | Olle Olofsson | Ugglebollen | -- |