Mörtebojoggen 2018 - resultat
med reservation för felskrivningar. Bilder från loppet finns här.

Placering Startnr Namn Klubb Tid

Herrar

1

480 Magnus Lindberg Mörtebo FK 25,29

2

493 Elov Olsson Ockelbo SK 25,55
3 448´ Alexander Lindskog Hemlingby LK 27,03
4 440 Kevin Stål OK Hammaren 27,17
5 481 Fredrik Broman Edsbyn IF 27,54
6 483 Lars Björklund Vallsta SK 28,36
7 423 Joakim Stål Järbo IF 29,11
8 429 Erik Hållström Hemlingby LK 29,19
9 561 Joakim Ingelsson OK Hammaren 29,25
10 426 Per Hållström Hemlingby LK 30,14
11 466 Linus Norberg -- 30,19
12 484 Robin Carlborg Högbo GIF 31,17
13 495 Anders Bergman Hemlingby LK 31,25
14 451 Göran Lindqvist Hemlingby LK 31,25
15 464 Tommy Rask Edsbyns IF 31,43
16 468 Joel Andersson Ockelbo SK 32,14
17 479 Kent Persson Ockelbo SK 33,28
18 415 Patric Fridlund -- 33,44
19 412 Daniel Hedkvist -- 33,45
20 463 Einar Oscarsson Valbo 33,58
21 467 Linus Andersson Ockelbo SK 34,19
22 469 Magnus Hagelin Ockelbo SK 34,23
23 491 Hans Qvarnström Ockelbo SK 34,42
24 465 Åke Rask Edsbyns IF 34,45
25 478 Lars Fredriksson -- 34,48
26 470 Robert Antman Gävle 35,32
27 562 Jesper Lund OK Hammaren 35,39
28 496 Rickard Klinkert Mörtebo FK 35,40
29 442 Kjell Björk Hemlingby LK 35,52
30 486 Kenneth Nyberg Hemlingby LK 36,38
31 425 Daniel Ståhl OK Hammaren 37,14
32 422 Tony Stål Järbo IF 37,57
33 490 Karol Drews Ockelbo SK 38,04
34 492 Petter Qvarnström Ockelbo SK 39,28
35 437 Peter Lang Bergby 39,52
36 488 Christoffer Berg Mörtebo FK 40,03
37 477 Marcus Högberg Järbo 40,54
38 403 Micke Olsson Ockelbo SK 41,27
39 494 Tom Bergman Brådviken 41,57
40 420 Mikael Stenström -- 46,11


Placering Startnr Namn Klubb Tid

Damer

1

881 Annika Löfström Hemlingby LK 28,09

2

880 Emma Hållström Hemlingby LK 32,58
3 882 Nadine Lindgren Wall Ockelbo SK 33,28
4 887 Linnea Höglund -- 34,10
5 883 Sandra Svensk Edsbyns IF 35,12
6 888 Annette Forslund Hemlingby LK 39,36
7 891 Laila Ingelsson OK Hammaren 39,44
8 879 Maria Hållström Hemlingby LK 39,54
9 885 Linda Svanbom ---- 39,56
10 884 Ingela Andersson Hemlingby LK 40,28
11 878 Gunilla Juthback Hemlingby LK 43,46
12 886 Maria Benterud Mörtebo FK 46,44
13 890 Maja Ingelsson OK Hammaren 50,53

 

Startnr

Namn

Klubb

Barn / ungdom 1,7 km - ingen tidsredovisning-

51

Anton Pihlström Ockelbo SK

52

Stina Pihlström Ockelbo SK

57

Lova Astner --

59

Emma Astner --

60

Ida Andersson --

61

Alva Vikström Valbo AIF

62

Moa Linden Eriksson Ockelbo SK

64

Edvin Linden Eriksson Ockelbo SK