Mörtebojoggen 2017 - resultat
med reservation för felskrivningar  Bilder från loppet finns här

Placering Startnr Namn Klubb Tid

Herrar

1

415 Joakim Lantz Ockelbo SK 25,00

2

403 Johan Lantz Ockelbo SK 25,28
3 420 Magnus Lindberg Ockelbo SK 26,03
4 412 Elov Olsson Ockelbo SK 26,26
5 462 Anders Hallberg Hemlingby LK 27,20
6 451 Fredrik Broman Edsbyns IF 27,29
7 464 David Wiik Hogbo GIF 27,54
8 473 Björn Hänninen Åmots SK 28,03
9 468 Per Hållström Hemlingby LK 30,25
10 437 Tommy Rask Edsbyns IF1 30,30
11 469 Anders Bergman Hemlingby LK 30,43
12 429 Göran Lindqvist Hemlingby LK 30,44
13 484 Karwan Hamrad Hemlingby LK 31,01
14 465 Sören Sundberg Högbo GIF 31,21
15 448 Einar Oskarssom Mörtebo FK 32,26
16 423 Tony Grannas   33,37
17 467 Peter Gylderud Hemlingby LK 33,53
18 477 Johan Alkberg Åbyggeby FK 34,57
19 478 Karl Wall Ockelbo SK 34,59
20 479 Lars Fredriksson Ockelbo SK 35,05
21 442 Daniel Ståhl Järbo 35,12
22 426 Kjell Björk Hemlingby LK 35,17
23 483 Karol Drews Ockelbo SK 36,41
24 466 Mattias Olsson Storviks IF 36,54
25 422 Mikael Olsson Ockelbo SK 37,10
26 481 Anders Forsberg Gävle 38,01
27 470 Tom Bergman Strömsbro HC 38,03
28 440 Tony Ståhl Järbo 39,23
29 480 Thomas Östling Ockelbo SK 40,38
30 486 Mikael Bodell Storviks IF 40,55
31 425 Håkan Yderling Gävle 42,01
32 476 Per Nyman Älvkarleby 43,20
33 421 Reidar Larsson Mörtebo FK 50,39
 


Placering Startnr Namn Klubb Tid

Damer

1

879 Annika Löfström Hemlingby LK 28,39

2

888 Emma Hållström Hemlingby LK 31,37
3 885 Nadine Lindgren Wall Ockelbo SK 32,39
4 887 Susanne Rosberg Högbo GIF 34,51
5 881 Sandra Svensk Edsbyns IF 35,08
6 880 Ann Britt Nilsson Hemlingby LK 35,42
7 892 Anna Berggren Hemlingby LK 37,10
8 883 Cecilia Partanen Högbo GIF 38,12
9 889 Anette Forslund Hemlingby LK 38,42
10 886 Kicki Sedvall Storvik 39,08
11 890 Johanna Alkberg ÅFK 39,21
12 884 Linda Oscarsson Mörtebo FK 40,07
13 887 Maria Hållström Hemlingby LK 40,48
14 878 Gunilla Jutback Högbo GIF 42,18
15 894 Ulrika Norlind Ockelbo SK 47,08
16 893 Marie Sandin Ockelbo SK 48,50
17 891 Linda Östling Ockelbo SK 56,13
 

 

Placering

Startnr Namn

Klubb

Tid

Barn / ungdom 1,7 km

1

71 Sixten Partanen Högbo GIF 6,58

2

76 Leonard Fransson Mörtebo FK 7,13
3 75 Edvard Fransson Mörtebo FK 7,42
4 72 Selma Partanen Högbo GIF 7,43
5 51 Angelina Sanders Ockelbo SK 7,44
6 57 Stina Pihlström Ockelbo SK 7,46
7 64 Ellinor Rosberg Högbo GIF 7,57
8 74 Nike Lindgren Ockelbo SK 8,02
9 61 Elsa Nygren Högbo GIF 8,08
10 62 Märta Hedström Högbo GIF 8,10
11 73 Lova Lindgren Ockelbo SK 8,48
12 60 Anton Pihlström Ockelbo SK 9,09
13 66 Ida Andersson   9,49
14 77 Oscar Björk OK Hammar 10,06
15 70 Natalie Lundberg   10,14
16 68 Molly Lundberg   10,32
17 69 Alicia Lundberg   10,48
18 79 Elsa Lundström Borås 14,34
19 78 Lina Kvarnström Ockelbo IF 14,34